記入方法
質問に対する答えが「はい」の場合は「はい」の列、「いいえ」の場合は「いいえ」の列の点数を○で囲み、○で囲んだ点数を足してください。それがあなたのすこやか得点です。
| 項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 野菜を毎食欠かさず食べていますか。 | 4 | 0 |
| 趣味はありますか。 | 3 | 0 |
| 睡眠を十分にとっていますか。 | 3 | 0 |
| 規則的な生活をしていますか。 | 2 | 0 |
| 疲労感、肩こり、腰痛などがなく体調は良いですか。 | 2 | 0 |
| 運動を定期的にしていますか。 | 1 | 0 |
| 味噌汁を薄味にしていますか。 | 1 | 0 |
| 新聞、本、雑誌などを読んでいますか。 | 1 | 0 |
| 週に1日はお酒を飲まない日がありますか。 | 1 | 0 |
| たばこは吸わないですか。 | 1 | 0 |
| 生活が充実していると感じていますか。 | 1 | 0 |
| 合計 | 点 | |
※各項目の得点は、低いほど病気にかかりやすいという関係が明らかにされています。