産業別就業者数(国勢調査)
平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 2,680 | 1,521 | 1,159 | 2,408 | 1,354 | 1,054 | 2,436 | 1,365 | 1,071 |
第1次産業総数 | 394 | 188 | 206 | 279 | 148 | 131 | 232 | 133 | 99 |
農業 | 346 | 168 | 178 | 258 | 137 | 121 | 214 | 123 | 91 |
林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漁業 | 48 | 20 | 28 | 21 | 11 | 10 | 18 | 10 | 8 |
第2次産業総数 | 881 | 580 | 301 | 700 | 498 | 201 | 721 | 471 | 250 |
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 264 | 211 | 53 | 173 | 138 | 35 | 172 | 133 | 39 |
製造業 | 617 | 369 | 248 | 526 | 360 | 166 | 549 | 338 | 211 |
第3次産業総数 | 1,405 | 753 | 652 | 1,408 | 698 | 710 | 1,443 | 734 | 709 |
電気・ガス・水道業 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 |
運輸・通信業 | 214 | 145 | 69 | 201 | 133 | 68 | 265 | 182 | 83 |
卸売・小売業・ 飲食店 |
481 | 243 | 238 | 317 | 157 | 160 | 333 | 182 | 151 |
金融・保険業 | 25 | 12 | 13 | 21 | 11 | 10 | 15 | 7 | 8 |
不動産業 | 17 | 10 | 7 | 30 | 18 | 12 | 21 | 13 | 8 |
サービス業 | 538 | 267 | 271 | 739 | 304 | 435 | 725 | 291 | 434 |
公務 | 117 | 67 | 50 | 90 | 67 | 23 | 76 | 53 | 23 |
分類不能の産業 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 40 | 27 | 13 |