事業所・従業者数 (経済センサス活動調査)
| 事業所数 | 従業者数(単位:人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 661 | 10,735 | ||||
| 平成28年 | 728 | 11,542 | ||||
| 令和3年 | 737 | 11,932 | ||||
![]()
現在位置
| 事業所数 | 従業者数(単位:人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 661 | 10,735 | ||||
| 平成28年 | 728 | 11,542 | ||||
| 令和3年 | 737 | 11,932 | ||||
| 製造業事業所数 | 製造品出荷額(単位:百万円) | |
|---|---|---|
| 平成17年 | 101 | 159,393 |
| 平成18年 | 95 | 176,734 |
| 平成19年 | 120 | 214,818 |
| 平成20年 | 112 | 221,752 |
| 平成21年 | 110 | 170,368 |
| 平成22年 | 108 | 171,270 |
| 平成23年 | 106 | 174,555 |
| 平成24年 | 108 | 171,270 |
| 平成25年 | 105 | 243,083 |
| 平成26年 | 103 | 259,871 |
| 平成28年 | 108 | 245,370 |
| 平成29年 | 101 | 237,310 |
| 平成30年 | 97 | 280,247 |
| 令和元年 | 97 | 275,097 |
| 令和2年 | 95 | 238,526 |
※平成27年は工業統計調査・経済センサス活動調査ともに未実施