飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

統計・資料(人口~安全)

人口・世帯

人口・世帯数 (国勢調査)

  人口 世帯数 昼間人口
総数
平成2年 4,630 2,321 2,309 1,101 11,982
平成7年 4,732 2,361 2,371 1,200 12,831
平成12年 4,525 2,242 2,283 1,199 13,119
平成17年 4,369 2,135 2,234 1,155 13,711
平成22年 4,525 2,232 2,293 1,288 13,161
平成27年 4,397 2,131 2,266 1,259 14,004
令和2年 4,575 2,251 2,324 1,506 12,923

住民基本台帳人口・世帯数

  人口 世帯数
総数 65歳以上
平成18年 4,437 2,190 2,247 1,021 1,231
平成19年 4,505 2,231 2,274 1,054 1,264
平成20年 4,505 2,228 2,277 1,068 1,286
平成21年 4,493 2,208 2,285 1,105 1,288
平成22年 4,496 2,225 2,271 1,110 1,320
平成23年 4,526 2,236 2,290 1,109 1,327
平成24年 4,524 2,243 2,281 1,139 1,361
平成25年 4,663 2,336 2,327 1,183 1,495
平成26年 4,626 2,304 2,322 1,213 1,483
平成27年 4,599 2,296 2,303 1,255 1,494
平成28年 4,587 2,303 2,284 1,271 1,496
平成29年 4,604 2,316 2,288 1,301 1,554
平成30年 4,683 2,349 2,334 1,320 1,633
平成31年 4,791 2,414 2,377 1,347 1,713
令和2年 4,819 2,438 2,381 1,378 1,773
令和3年 4,794 2,436 2,358 1,392 1,792
令和4年 4,666 2,361 2,305 1,408 1,703

※毎年4月1日時点