記入方法
質問に対する答えが「はい」の場合は「はい」の列、「いいえ」の場合は「いいえ」の列の点数を○で囲み、○で囲んだ点数を足してください。それがあなたのすこやか得点です。
項目 | はい | いいえ |
---|---|---|
新聞、本、雑誌などを読みますか。 | 4 | 0 |
ほぼ毎日、家族以外の方と話をしていますか。 | 2 | 0 |
趣味がありますか。 | 2 | 0 |
生活を自分なりに工夫していますか。 | 2 | 0 |
味噌汁は薄味ですか。 | 2 | 0 |
定期的に運動していますか。 | 2 | 0 |
毎日野菜を食べていますか。 | 1 | 0 |
腹八分目を心掛けていますか。 | 1 | 0 |
公民館活動などの活動に参加していますか。 | 1 | 0 |
自分は社会に役に立つことができると思いますか。 | 1 | 0 |
週に1日はお酒を飲まない日がありますか。 | 1 | 0 |
たばこは吸わないですか。 | 1 | 0 |
合計 | 点 |
※各項目の得点は、低いほど病気にかかりやすいという関係が明らかにされています。