※はい、か、いいえの点数に◯をつけてください。
| 項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 歯ぐきがはれることはありますか。 | 0 | 4 |
| 歯がしみることはありますか。 | 0 | 3 |
| 間食をよくしますか。 | 0 | 3 |
| 趣味はありますか。 | 3 | 0 |
| かかりつけの歯医者さんはいますか。 | 2 | 0 |
| 歯の治療は早めに受けるようにしていますか。 | 1 | 0 |
| 歯ぐきから血が出ることはありますか。 | 0 | 1 |
| 歯磨きを1日2回以上していますか。 | 1 | 0 |
| 自分の歯ブラシがありますか。 | 1 | 0 |
| たばこを吸いますか。 | 0 | 1 |
| 合計 | 点 | |
入れ歯をご使用の方へ
※はい、か、いいえに〇をつけてください。
| 項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 毎日入れ歯の手入れをし、清潔にしていますか。 | はい | いいえ |
| 入れ歯をはずしている間、水にひたしていますか。 | はい | いいえ |
| 入れ歯で不自由なく食べ物が食べられますか。 | はい | いいえ |
| 入れ歯が、がたつきますか。 | はい | いいえ |
| 入れ歯の定期検診を受けていますか。 | はい | いいえ |
| 今の入れ歯に満足していますか。 | はい | いいえ |
※各項目の得点は、低いほど病気にかかりやすいという関係が明らかにされています。