飛島バス・乗合タクシー
飛島バス利用者実績
飛島公共交通バス(名港線)利用者実績(平成25年~)
平日 | 土曜 | 祝日 | |||||||
利用者数 (人) |
運行 便数 (便) |
1便あたりの利用者数(人) | 利用者数 (人) |
運行 便数 (便) |
1便あたりの利用者数(人) | 利用者数 (人) |
運行 便数 (便) |
1便あたりの利用者数(人) | |
令和2年3月 | 8,865 | 546 | 16.24 | 271 | 68 | 3.99 | 131 | 17 | 7.71 |
令和2年2月 | 8,249 | 468 | 17.63 | 402 | 85 | 4.73 | 278 | 34 | 8.18 |
令和2年1月 | 8,636 | 494 | 17.48 | 266 | 51 | 5.22 | 147 | 34 | 4.32 |
令和元年12月 | 9,046 | 520 | 17.40 | 370 | 68 | 5.44 | - | - | - |
令和元年11月 | 9,315 | 520 | 17.91 | 437 | 68 | 6.43 | 190 | 34 | 5.59 |
令和元年10月 | 10,148 | 546 | 18.59 | 355 | 68 | 5.22 | 254 | 34 | 7.47 |
令和元年9月 | 9,085 | 494 | 18.39 | 424 | 68 | 6.24 | 260 | 34 | 7.65 |
令和元年8月 | 8,787 | 546 | 16.04 |
370 | 85 | 4.35 | 15 | 17 | 0.88 |
令和元年7月 | 9,817 | 572 | 17.16 | 258 | 68 | 3.79 | 122 | 17 | 7.18 |
令和元年6月 | 9,312 | 520 | 17.91 | 359 | 85 | 4.22 | - | - | - |
令和元年5月 | 9,099 | 494 | 18.42 | 210 | 51 | 4.12 | 211 | 85 | 2.48 |
平成31年4月 | 9,740 | 520 | 18.73 | 351 | 68 | 5.16 | 71 | 17 | 4.18 |
平成31年3月 | 9,220 | 520 | 17.73 | 462 | 68 | 5.44 |
189 | 17 | 11.12 |
平成31年2月 | 9,104 | 494 | 18.43 | 414 | 85 | 6.09 | 160 | 34 | 9.41 |
平成31年1月 | 8,383 | 494 | 16.97 | 340 | 51 | 5.00 | 147 | 34 | 8.65 |
平成30年12月 | 9,222 | 494 | 18.67 | 392 | 68 | 5.76 | 131 | 17 | 7.71 |
平成30年11月 | 10,043 | 546 | 18.39 | 236 | 68 | 4.63 | 225 | 34 | 6.62 |
平成30年10月 | 10,798 |
572 | 18.88 | 466 | 68 | 6.85 | 112 | 34 | 6.59 |
平成30年9月 | 8,357 | 468 | 17.86 | 507 | 68 | 5.96 | 342 | 34 | 10.06 |
平成30年8月 | 9,320 | 598 | 16.04 | 274 | 85 | 5.37 | 33 | 17 | 1.94 |
平成30年7月 | 10,118 | 546 | 17.16 | 347 | 68 | 5.10 | 73 | 17 | 4.29 |
平成30年6月 | 10,367 | 546 | 17.91 | 449 | 85 | 5.28 | - | - | - |
平成30年5月 | 10,445 |
546 | 18.42 | 236 | 51 | 4.63 | 50 | 85 | 0.98 |
平成30年4月 | 9,460 | 520 | 18.73 | 349 | 68 | 5.13 | 142 | 17 | 4.18 |
平成30年3月 | 9,550 | 546 | 17.49 | 425 | 85 | 5.00 | 181 | 17 | 10.65 |
平成30年2月 | 8,691 | 494 | 17.59 | 334 | 68 | 4.91 | 108 | 17 | 6.35 |
平成30年1月 | 8,135 | 494 | 16.47 | 408 | 68 | 6.00 | 165 | 17 | 9.71 |
平成29年12月 | 9,206 | 520 | 17.70 | 258 | 51 | 5.06 | 72 | 17 | 4.24 |
平成29年11月 | 9,221 | 520 | 17.73 | 365 | 68 | 5.37 | 394 | 34 | 11.59 |
平成29年10月 | 9,827 | 520 | 18.90 | 433 | 68 | 6.37 | 114 | 17 | 6.71 |
平成29年9月 | 9,545 | 520 | 18.36 | 453 | 68 | 6.66 | 207 | 34 | 6.09 |
平成29年8月 | 9,726 | 572 | 17.00 | 335 | 68 | 4.93 | 151 | 17 | 8.88 |
平成29年7月 | 10,317 | 520 | 19.84 | 477 | 85 | 5.61 | 137 | 17 | 8.06 |
平成29年6月 | 11,978 | 572 | 20.94 | 104 | 68 | 1.53 | - | - | - |
平成29年5月 | 10,317 | 520 | 19.84 | 307 | 68 | 4.51 | 29 | 51 | 0.57 |
平成29年4月 | 10,281 | 520 | 19.77 | 344 | 68 | 5.06 | 31 | 17 | 1.82 |
平成29年3月 | 10,455 | 572 | 18.28 | 362 | 68 | 5.32 | 158 | 17 | 9.29 |
平成29年2月 | 8,996 | 520 | 17.30 | 320 | 51 | 6.27 | 78 | 17 | 4.59 |
平成29年1月 | 8,797 | 494 | 17.81 | 498 | 68 | 7.32 | 100 | 17 | 5.88 |
平成28年12月 | 8,911 | 520 | 17.14 | 371 | 68 | 5.46 | 185 | 17 | 10,88 |
平成28年11月 | 9,328 | 520 | 17.94 | 345 | 68 | 5.07 | 389 | 34 | 11.44 |
平成28年10月 | 9,586 | 520 | 18.43 | 469 | 85 | 5.52 | 129 | 17 | 7.59 |
平成28年9月 | 9,481 | 520 | 18.23 | 387 | 68 | 5.69 | 349 | 34 | 10.26 |
平成28年8月 | 9,442 | 572 | 16.51 | 312 | 68 | 4.59 | 196 | 17 | 11.53 |
平成28年7月 | 9,684 | 520 | 18.62 | 535 | 85 | 6.29 | 117 | 17 | 6.88 |
平成28年6月 | 11,340 | 572 | 19.83 | 392 | 68 | 5.76 | - | - | - |
平成28年5月 | 9,799 | 494 | 19.84 | 445 | 68 | 6.54 | 66 | 51 | 1.29 |
平成28年4月 | 10,078 | 520 | 19.38 | 567 | 85 | 6.67 | 108 | 17 | 6.35 |
平成28年3月 | 10,393 | 572 | 18.17 | 367 | 68 | 5.40 | 162 | 17 | 9.53 |
平成28年2月 | 9,576 | 520 | 18.42 | 470 | 68 | 6.91 | 147 | 17 | 8.65 |
平成28年1月 | 8,779 | 494 | 17.77 | 449 | 68 | 6.60 | 155 | 17 | 9.12 |
平成27年12月 | 8,942 | 520 | 17.20 | 397 | 68 | 5.84 | 213 | 17 | 12.53 |
平成27年11月 | 9,212 | 494 | 18.65 | 435 | 68 | 6.40 | 389 | 34 | 11.44 |
平成27年10月 | 10,232 | 546 | 18.74 | 626 | 85 | 7.36 | 133 | 17 | 7.82 |
平成27年9月 | 9,152 | 494 | 18.53 | 416 | 68 | 6.12 | 548 | 51 | 10.75 |
平成27年8月 | 9,217 | 546 | 16.88 | 446 | 85 | 5.25 | - | - | - |
平成27年7月 | 11,093 | 572 | 19.39 | 347 | 68 | 5.10 | 115 | 17 | 6.76 |
平成27年6月 | 11,174 | 572 | 19.53 | 327 | 68 | 4.81 | - | - | - |
平成27年5月 | 9,573 | 468 | 20.46 | 481 | 85 | 5.66 | 134 | 51 | 2.63 |
平成27年4月 | 10,734 | 546 | 19.66 | 430 | 68 | 6.32 | 145 | 17 | 8.53 |
平成27年3月 | 10,949 | 572 | 19.14 | 304 | 51 | 5.96 | 72 | 17 | 4.24 |
平成27年2月 | 9,144 | 494 | 18.51 | 455 | 68 | 6.69 | 176 | 17 | 10.35 |
平成27年1月 | 8,889 | 494 | 17.99 | 443 | 68 | 6.51 | 167 | 17 | 9.82 |
平成26年12月 | 9,054 | 520 | 17.41 | 405 | 68 | 5.96 | 197 | 17 | 11.59 |
平成26年11月 | 8,640 | 468 | 18.46 | 528 | 85 | 6.21 | 300 | 34 | 8.82 |
平成26年10月 | 10,604 | 572 | 18.54 | 428 | 68 | 6.29 | 73 | 17 | 4.29 |
平成26年9月 | 10,041 | 520 | 19.31 | 442 | 68 | 6.50 | 332 | 34 | 9.76 |
平成26年8月 | 9,343 | 546 | 17.11 | 409 | 85 | 4.81 | - | - | - |
平成26年7月 | 10,797 | 572 | 18.88 | 308 | 68 | 4.53 | 150 | 17 | 8.82 |
平成26年6月 | 10,551 | 546 | 19.32 | 319 | 68 | 4.69 | - | - | - |
平成26年5月 | 9,423 | 520 | 18.12 | 339 | 68 | 4.99 | 184 | 51 | 3.61 |
平成26年4月 | 9,791 | 546 | 17.93 | 310 | 68 | 4.56 | 95 | 17 | 5.59 |
平成26年3月 | 9,112 | 520 | 17.52 | 402 | 85 | 4.73 | 165 | 17 | 9.71 |
平成26年2月 | 8,747 | 494 | 17.71 | 446 | 68 | 6.56 | 186 | 17 | 10.94 |
平成26年1月 | 9,181 | 494 | 18.59 | 329 | 68 | 4.84 | 160 | 17 | 9.41 |
平成25年12月 | 8,685 | 494 | 17.58 | 398 | 68 | 5.85 | 147 | 17 | 8.65 |
平成25年11月 | 9,754 | 520 | 18.76 | 382 | 68 | 5.62 | 168 | 34 | 4.94 |
平成25年10月 | 10,815 | 572 | 18.91 | 386 | 68 | 5.68 | 91 | 17 | 5.35 |
平成25年9月 | 8,899 | 546 | 16.30 | 399 | 68 | 5.87 | 325 | 34 | 9.56 |
平成25年8月 | 9,016 | 572 | 15.76 | 399 | 85 | 4.69 | - | - | - |
平成25年7月 | 10,364 | 572 | 18.12 | 339 | 68 | 4.99 | 136 | 17 | 8.00 |
平成25年6月 | 9,633 | 520 | 18.53 | 399 | 85 | 4.69 | - | - | - |
平成25年5月 | 9,740 | 546 | 17.84 | 240 | 51 | 4.71 | 119 | 51 | 2.33 |
平成25年4月 | 10,085 | 546 | 18.47 | 350 | 68 | 5.15 | 69 | 17 | 4.06 |
問合せ先
飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会(事務局:飛島村役場総務部企画課)
電話 0567-97-3462(直通)