産業別就業者数(国勢調査)
平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
総数 | 2,521 | 1,426 | 1,095 | 2,680 | 1,521 | 1,159 | 2,408 | 1,354 | 1,054 |
第1次産業総数 | 344 | 175 | 169 | 394 | 188 | 206 | 279 | 148 | 131 |
農業 | 309 | 162 | 147 | 346 | 168 | 178 | 258 | 137 | 121 |
林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漁業 | 35 | 13 | 22 | 48 | 20 | 28 | 21 | 11 | 10 |
第2次産業総数 | 727 | 483 | 244 | 881 | 580 | 301 | 700 | 498 | 201 |
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
建設業 | 220 | 178 | 42 | 264 | 211 | 53 | 173 | 138 | 35 |
製造業 | 507 | 305 | 202 | 617 | 369 | 248 | 526 | 360 | 166 |
第3次産業総数 | 1,418 | 746 | 672 | 1,405 | 753 | 652 | 1,408 | 698 | 710 |
電気・ガス・水道業 | 12 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 |
運輸・通信業 | 236 | 162 | 74 | 214 | 145 | 69 | 201 | 133 | 68 |
卸売・小売業・ 飲食店 |
323 | 165 | 158 | 481 | 243 | 238 | 317 | 157 | 160 |
金融・保険業 | 22 | 12 | 10 | 25 | 12 | 13 | 21 | 11 | 10 |
不動産業 | 14 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 30 | 18 | 12 |
サービス業 | 723 | 330 | 393 | 538 | 267 | 271 | 739 | 304 | 435 |
公務 | 88 | 61 | 27 | 117 | 67 | 50 | 90 | 67 | 23 |
分類不能の産業 | 32 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |