組織
選挙管理委員会
最新の選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数 令和2年9月2日現在選挙時登録 |
|
---|---|
男 | 1,758人 |
女 | 1,880人 |
計 | 3,638人 |
選挙人名簿には、登録基準日において次の用件を満たしている人が登録されます。
年齢要件:満18歳以上の日本国民
住所要件:飛島村内に引き続き3か月以上住所を有する(住民登録されて3か月以上経過した)方
登録の時期については、次のとおりです。
定時登録:毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、各月2日に登録します。
選挙時登録:選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。
選挙管理委員
役職 | 氏名 | 任期 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
委員長 | 中山 薫 | 4年 | 令和5年12月31日 |
委員 | 加藤 光教 | 4年 | 令和5年12月31日 |
佐野 和好 | 4年 | 令和5年12月31日 | |
村上 光明 | 4年 | 令和5年12月31日 |
任期満了日一覧
区分 | 選挙名 | 任期 | 任期満了日 | 前回選挙期日 |
---|---|---|---|---|
村 | 飛島村長選挙 | 4年 | 令和6年4月9日 | 令和2年3月29日 |
飛島村議会議員一般選挙 | 4年 | 令和5年4月29日 | 平成31年4月21日 | |
県 | 愛知県知事選挙 | 4年 | 令和5年2月14日 | 平成31年2月3日 |
愛知県議会議員一般選挙 | 4年 | 令和5年4月29日 | 平成31年4月7日 | |
国 | 衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和3年10月21日 | 平成29年10月22日 |
参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和4年7月25日 | 平成28年7月10日 | |
参議院議員通常選挙 | 3年毎に 半数改選 |
令和7年7月28日 | 令和元年7月21日 |
※選挙は任期満了日30日以内、解散の場合は解散の日の翌日から40日以内に行われます。
投票結果一覧
飛島村長選挙
選挙期日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和2年3月29日 | 3,608 | 2,822 | 78.22 | 平成28年3月27日 | 3,586 | 無投票 | 無投票 |
平成24年3月25日 | 3,704 | 3,051 | 82.37 |
飛島村議会議員一般選挙
選挙期日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
平成31年4月21日 | 3,601 | 2,690 | 74.70 |
平成27年4月26日 | 3,581 | 3,001 | 83.80 |
平成23年4月24日 | 3,696 | 3,062 | 82.85 |
愛知県知事選挙
選挙期日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
平成31年2月3日 | 3,618 | 1,938 | 53.57 |
平成27年2月1日 | 3,622 | 1,906 | 52.62 |
平成23年2月6日 | 3,687 | 2,429 | 65.88 |
愛知県議会議員一般選挙
選挙期日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
平成31年4月7日 | 3,629 | 無投票 | 無投票 |
平成27年4月12日 | 3,620 | 無投票 | 無投票 |
平成23年4月10日 | 3,697 | 2,155 | 58.29 |
衆議院議員総選挙
選挙期日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
平成29年10月22日 | 3,623 | 2,423 | 66.88 |
平成26年12月14日 | 3,641 | 2,420 | 66.47 |
平成24年12月16日 | 3,711 | 2,627 | 70.79 |
参議院議員通常選挙
選挙期日 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
令和元年7月21日 | 3,639 | 2,173 | 59.71 |
平成28年7月10日 | 3,637 | 2,457 | 67.56 |
平成25年7月21日 | 3,707 | 2,407 | 64.93 |